Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*:
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Samsung 55TU7090 is een 55 inch (139 cm) Crystal 4K UHD smart tv. Ga helemaal in het beeld op met een breder kleurenspectrum. Crystal Display biedt een optimale kleurweergave waarin zelfs de kleinste details zichtbaar zijn en dankzij de 4K UHD-resolutie is het beeld haarscherp en helder. Dankzij HDR vergroot het de lichtbereik van je tv, zodat je geniet van een immens spectrum aan kleuren en details, zelfs bij de donkerste scènes.
Game op volle kracht met Real Game Enhancer. Die optimaliseert het beeld zodat je meer controle hebt en de inputvertraging nauwelijks herkenbaar maakt.
De 55TU7090 heeft ook ondersteuning voor AirPlay 2 waardoor je gemakkelijk vanaf je Apple apparaten naar het grote scherm streamt. Natuurlijk kan dit ook met een Android apparaat.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Gemiddeld vermogen | 20.00 | Audio | ||
Dolby ondersteuning | Dolby Digital Plus | Audio | ||
Geluidskwaliteit | Goed | Audio | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 55.0 | Beeldscherm | ||
Dimming | UHD Dimming | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
PQI (Picture Quality Index, Samsung) | 2,000.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR10 | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR HLG | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Beeldkwaliteit | Goed | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Geschikt voor optimaal gamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
Aantal HDMI-poorten | 2 | Connectiviteit | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | ||
Aantal RF (antenne) aansluitingen | 1 | Connectiviteit | ||
Aantal optische uitgangen | 1 | Connectiviteit | ||
Aantal ethernet LAN-poorten | 1 | Connectiviteit | ||
Bluetooth | Nee | Connectiviteit | ||
Energieverbruik (w) | 103.00 | Energieverbruik | ||
Energieverbruik standby-modus (W) | 0.50 | Energieverbruik | ||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | ||
Gewicht (in gram) | 14,200 | Formaat en Verpakking | ||
Breedte (cm) | 132.1 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte (cm) | 78.3 | Fysieke eigenschappen | ||
Diepte (cm) | 25.0 | Fysieke eigenschappen | ||
Productiejaar | 2020 | Fysieke eigenschappen | ||
Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | ||
Energielabel | G | Overig | ||
Smart TV versie | Tizen | Technische details | ||
Smart TV | Ja | Technische details | ||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven