Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*:
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De HPRC 2400 koffer voor DJI Mavic 3 biedt ruimte voor jouw DJI Mavic 3 drone, batterijoplader, afstandsbediening, kabels, en de Intelligent Flight Battery.
De koffer is schok, stof, zuur en waterbestendig. Ook beschermd de koffer je gear bij temperaturen van -40°C tot wel +80°C.
De koffer kan mee als handbagage tijdens je reis en dus ideaal om mee te nemen op al je avonturen. Dankzij het op maat gesneden foam-interieur blijven jouw drone en toebehoren veilig op hun plek.
Ons inkoopteam is altijd op zoek naar de scherpste deal en zo krijgen wij regelmatig speciale partijen aangeboden, bestaande uit bijvoorbeeld demonstratiemodellen, (klant) retouren, overstock (te veel voorraad), lichte beschadigingen en refurbished (hersteld en weer in prima staat). De producten verkeren altijd in goede staat en zijn door het betreffende merk uitvoerig gecontroleerd voordat ze bij ons binnenkomen.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geheugenkaartslot | Nee | Aansluitingen | ||
Inclusief wielen | Nee | Accessoires | ||
Geschikt voor | Drone | Algemeen | ||
Type sluiting | Haak | Algemeen | ||
Type tas | Koffer | Algemeen | ||
Inclusief polsband | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Waterdicht | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Laptopvak | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Schouderband | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Uitneembaar compartiment/tas | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Waterafstotend | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Direct toegang via zijkant | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Bidonvak | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Handvat | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht (g) | 244.0 | Fysieke eigenschappen | ||
Kleur | Oranje | Fysieke eigenschappen | ||
Materiaal binnenkant | Foam | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief heupriem | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief nekriem | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Harnas | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief kleefband | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief zijvak | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief slot | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Verstelbare compartimenten | Nee | Fysieke eigenschappen | ||
Hittebestendig | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Luchtdicht | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Breedte buitenkant (cm) | 33.0 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte buitenkant (cm) | 16.9 | Fysieke eigenschappen | ||
Lengte buitenkant (cm) | 40.2 | Fysieke eigenschappen | ||
Breedte binnenkant (cm) | 26.4 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte binnenkant (cm) | 15.1 | Fysieke eigenschappen | ||
Lengte binnenkant (cm) | 37.7 | Fysieke eigenschappen |
Alternatieven