Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Support Dolby | Audio | |||
Prise en charge audio sans fil | Ja | Audio | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 42.0 | Écran | ||
Images par seconde (Hertz) | 2,150.0 | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Norme(s) WiFi | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 2.00 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 13 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 106.9 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 62.9 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 22.5 | Propriétés physiques | ||
Année de construction | Propriétés physiques | |||
Incurvé | Nee | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Smart TV | Ja | Détails techniques |
Des alternatives