Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Code barre / EAN / UPC | Général | |||
Etat Outlet | Réexpédié | Général | ||
Luminosité (cd / m2) | 32 | Qualité d'image | ||
BMR (Backlight Motion Rate, Panasonic) | 600.0 | Écran & Qualité d'image | ||
Images par seconde (Hertz) | 50.0 | Écran & Qualité d'image | ||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | HD Ready | Écran & Qualité d'image | ||
Consommation d'énergie (W) | 19.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 6,000 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 73.3 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 47.4 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 7.1 | Propriétés physiques | ||
Incurvé | Nee | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Mesure VESA | 200x200 | |||
Smart TV | Ja | Détails techniques |
Des alternatives