Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Nikon Z6 II | Réglage | ||
Résolution | 2,100,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 24.0 | Point focal | ||
Distance maximale de mise au point (mm) | 120.0 | Point focal | ||
Distance focale fixe | Nee | Point focal | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.0 | Ouverture | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | |||
Objectif zoom diaphragme fixe | Ja | Ouverture | ||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Nee | Ouverture | ||
Connexion flash externe | Le flash | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | |||
Flash intégré | Nee | Le flash | ||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Mégapixels | 24.5 | Qualité photo | ||
Processeur d'images | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | ||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
AF lock | Ja | Mise au point | ||
Distance minimale de mise au point | 0.35 | Mise au point | ||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | ||
Mise au point automatique | Ja | Mise au point | ||
Mise au point interne | Ja | Mise au point | ||
Format de capteur (nom) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | ||
Filtre low-pass | Nee | Capteur | ||
Type de capteur | Full frame | Capteur | ||
Monture d'objectif | Nikon Z | Détails techniques | ||
Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? | |
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives