Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le HPRC MavBag35-03 peut être utilisé pour le stockage et le transport en toute sécurité du drone DJI Mavic 2 Pro ou Zoom avec les accessoires associés. Le sac est hydrofuge et répond aux exigences des bagages à main.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Convient pour | Drone | Général | ||
Type de fermeture | Rits | Général | ||
Apparence | Rétro | Général | ||
Type de sac | Sac à dos | Général | ||
Bandoulière | Ja | Propriétés physiques | ||
Compartiment / sac amovible | Ja | Propriétés physiques | ||
Hydrofuge | Ja | Propriétés physiques | ||
Accès latéral direct | Ja | Propriétés physiques | ||
Matière extérieure | Polyester | Propriétés physiques | ||
Poignée | Ja | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Nombre de compartiments | 13 | Propriétés physiques | ||
Matière intérieure | Mousse | Propriétés physiques | ||
Largeur extérieure (cm) | 37.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur extérieure (cm) | 49.8 | Propriétés physiques | ||
Longueur extérieure (cm) | 18.5 | Propriétés physiques | ||
Largeur intérieure (cm) | 31.9 | Propriétés physiques | ||
Hauteur intérieure (cm) | 43.3 | Propriétés physiques | ||
Longueur intérieure (cm) | 16.9 | Propriétés physiques |
Des alternatives