N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternatives!Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Appareil photo intégré | Ja | Général | ||
Modèle | Général | |||
Télécommande incluse | Ja | Général | ||
Type de stabilisation d'image | 1 axe | Les drones générales | ||
Vitesse de vol maximale | Plus de 75 km / h | Les drones générales | ||
Poids (en grammes) | 795.00 | Format et Emballage | ||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | |||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | ||
Couleur | Gris | Propriétés physiques | ||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 256.00 | Mémoire | ||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Stabilisation | 1 axe | Stabilisateurs & Stabilisation | ||
Gimbal incluse | Ja | Stabilisateurs & Stabilisation | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Fonction retour automatique (Retour Accueil) | Ja | Propriétés du vol | ||
First Person View | FPV avec écran / lunette | Propriétés du vol | ||
Durée de vol maximale (sur une batterie en min.) | 20 | Propriétés du vol | ||
Portée de commande maximale (m) | 16,800 | Propriétés du vol | ||
Autopilote (Navigation Waypoint) | Ja | Propriétés du vol | ||
Max. max.. (km/h) | Propriétés du vol | |||
Object Tracking (fonction de suivi) | Ja | Propriétés du vol |
Des alternatives