Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*: Prix après cashback
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | LP-E6N | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Modèle d'appareil photo système | Canon EOS R | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Rotatable and tiltable | Écran | ||
Correction d'éclairage | +/-3 EV in 1/2 or 1/3 steps | Pilotage | ||
Posemètre | (1) Evaluative metering (linked to All AF points) (2) Partial metering (approx. 6.1% of viewfinder at centre) (3) Spot metering: Centre spot metering (approx. 2.7% viewfinder at centre) AF point-linked spot metering not provided (4) Centre weighted average metering | Pilotage | ||
Programmes de balance des blancs | AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting | Pilotage | ||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Hot | Le flash | ||
Mégapixels | 31.7 | Qualité photo | ||
Processeur d'images | DIGIC 8 | Qualité photo | ||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 50 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.00 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 38.00 | Objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 24 | Objectif | ||
Distance focale maximale (mm) | 240 | Objectif | ||
Taille du filtre (mm) | 72 | Objectif | ||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
Type d'écran | LCD | Overig | ||
Plein cadre | Ja | Overig | ||
Nombre de points de focalisation | 5655 | Mise au point | ||
Type de capteur | CMOS sensor | Capteur | ||
Format de capteur (nom) | Full Frame | Capteur | ||
Sensibilité ISO (min) | 100 | Capteur | ||
Sensibilité ISO (max) | 40,000 | Capteur | ||
Filtre low-pass | Ja | Capteur | ||
Type de capteur | Full frame | Capteur | ||
Monture d'objectif | Canon RF | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Mini, type C | Vidéo | ||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 4K 29.97/25/24/23.98fps, 1080p 59,94/50/29,97/25/24/23,98fps, 720p 119,9/100fps | Vidéo | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives